| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 399 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 72 mm |
| Leistung | 36 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 37,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5700 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | direkt |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Radstand | 1535 mm |
| Sitzhöhe von | 820 mm |
| Bodenfreiheit | 190 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Reichweite | 300 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, ATC |
|---|
| Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Windschild verstellbar, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Laden & Strom, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum, Ablagefach, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.